2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2022 Toyota Hilux

SR5 GUN126R

$53,990

Excl. Govt. Charges

$53,990

Excl. Govt. Charges

2022 Toyota Hilux

SR5 GUN126R

Copied 2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4 to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: U012100
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Copied 2022 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
102,000kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2755 cc

Why Launceston Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Height1865 mm
Width1855 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Launceston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Launceston Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (234 reviews)
Tony White Group Logo
Launceston Toyota. Toyota Dealer in Kings Meadows TAS. Dealer License: LMCT6046. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ