New
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44
2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44

2019 BMW 2 Series

218i M Sport F44

$29,990

Excl. Govt. Charges

$29,990

Excl. Govt. Charges

2019 BMW 2 Series

218i M Sport F44

Copied 2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44 to your clipboard!
Copied 2019 BMW 2 Series 218i M Sport F44 to your clipboard!

Key information

Kilometres
83,306kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1499 cc

Why Launceston Toyota?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1905 kg
Length4526 mm
Height1420 mm
Width1800 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Launceston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Launceston Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.1 (236 reviews)